Orbital parameters of Galactic Globular Clusters


The table gives the orbital parameters of 164 Galactic Globular Clusters as derived from the Gaia proper motions and our radial velocities. The Table contains all confirmed Milky Way globular clusters with proper motion and radial velocity information. The orbital integrations were done in the Irrgang et al. (2013) galactic model. The meaning of the columns is as follows:

RA: Right ascension
DEC: Declination
l: Galactic longitude
b: Galactic latitude
R: Distance from Sun
RGC: Distance from the Galactic centre
RV: Radial velocity
μαcosδ: Proper motion in right ascension
μδ: Proper motion in declination
ρμαμδ: Correlation coefficient between μαcosδ and μδ
X: Distance from the Gal. centre in direction of Sun
Y: Distance from the Gal. centre in direction of Solar motion
Z: Distance above/below galactic plane
U: Velocity in X direction
V: Velocity in Y direction
W: Velocity in Z direction
RPeri: Average perigalactic distance
RApo: Average apogalactic distance



Click on any column head to sort the Table.


Cluster

Name

RA

[°]

DEC

[°]

l

[°]

b

[°]

R

[kpc]

RGC

[kpc]

RV

[km/sec]

μαcosδ

[mas/yr]

μδ

[mas/yr]

ρμαμδ

X

[kpc]

Y

[kpc]

Z

[kpc]

U

[km/sec]

V

[km/sec]

W

[km/sec]

RPeri

[kpc]

RApo

[kpc]

NGC 104           47 Tuc 6.023792 -72.081306 305.895 -44.889 4.52 ± 0.03 7.52 ± 0.01 -17.45 ± 0.16 5.253 ± 0.008 -2.557 ± 0.008 -0.03 6.30 ± 0.01 -2.59 ± 0.02 -3.19 ± 0.02 77.52 ± 0.17 170.83 ± 0.17 46.02 ± 0.17 5.47 ± 0.01 7.51 ± 0.00
NGC 288 13.188500 -26.582611 151.285 -89.380 8.99 ± 0.09 12.21 ± 0.06 -44.45 ± 0.13 4.157 ± 0.004 -5.705 ± 0.004 0.45 8.26 ± 0.00 0.05 ± 0.00 -8.99 ± 0.09 4.20 ± 0.15 -48.34 ± 0.16 50.29 ± 0.13 1.93 ± 0.10 12.34 ± 0.07
NGC 362 15.809416 -70.848778 301.533 -46.247 8.83 ± 0.10 9.62 ± 0.06 223.12 ± 0.28 6.692 ± 0.009 -2.533 ± 0.009 -0.15 4.98 ± 0.03 -5.20 ± 0.06 -6.38 ± 0.07 93.45 ± 0.36 -98.32 ± 0.33 -67.93 ± 0.32 0.73 ± 0.06 11.84 ± 0.13
Whiting 1 30.737499 -3.252778 161.618 -60.636 30.59 ± 1.17 35.15 ± 1.11 -130.41 ± 1.79 -0.244 ± 0.051 -2.019 ± 0.042 0.06 22.41 ± 0.54 4.73 ± 0.18 -26.66 ± 1.02 -246.96 ± 6.29 32.88 ± 6.60 -7.97 ± 3.57 35.15 ± 1.12 61.94 ± 4.86
NGC 1261 48.067543 -55.216225 270.539 -52.124 16.40 ± 0.19 18.28 ± 0.17 71.34 ± 0.21 1.599 ± 0.009 -2.064 ± 0.009 0.06 8.08 ± 0.00 -10.07 ± 0.12 -12.95 ± 0.15 -78.82 ± 0.70 57.52 ± 0.57 68.81 ± 0.46 1.65 ± 0.06 21.08 ± 0.23
Pal 1 53.333500 79.581055 130.065 19.028 11.18 ± 0.32 17.41 ± 0.29 -75.72 ± 0.29 -0.257 ± 0.026 0.019 ± 0.029 0.17 14.98 ± 0.20 8.09 ± 0.23 3.64 ± 0.11 -64.32 ± 1.20 206.67 ± 0.99 -24.56 ± 1.41 14.77 ± 0.29 18.98 ± 0.45
AM 1 58.759586 -49.615276 258.361 -48.471 118.91 ± 3.40 120.27 ± 3.28 118.00 ± 14.14 0.384 ± 0.066 -0.196 ± 0.082 -0.21 24.08 ± 0.45 -77.21 ± 2.20 -89.01 ± 2.54 -7.19 ± 44.37 -8.91 ± 31.66 76.86 ± 27.49 24.32 ± 15.37 127.61 ± 26.77
Eridanus 66.185608 -21.186781 218.106 -41.332 84.68 ± 2.89 89.76 ± 2.78 -22.91 ± 0.72 0.477 ± 0.029 -0.295 ± 0.035 -0.23 58.21 ± 1.71 -39.24 ± 1.34 -55.93 ± 1.91 -55.48 ± 11.10 68.30 ± 11.41 131.30 ± 8.85 11.79 ± 3.13 119.38 ± 3.92
Pal 2 71.524620 31.381500 170.530 -9.072 26.17 ± 1.28 34.19 ± 1.25 -135.97 ± 1.55 1.229 ± 0.054 -1.533 ± 0.043 0.13 33.67 ± 1.25 4.25 ± 0.21 -4.13 ± 0.20 -104.05 ± 2.14 -10.43 ± 5.83 24.77 ± 6.10 0.70 ± 0.42 38.81 ± 1.46
NGC 1851 78.528160 -40.046555 244.513 -35.036 11.95 ± 0.13 16.69 ± 0.11 321.40 ± 1.55 2.138 ± 0.008 -0.670 ± 0.008 -0.15 12.39 ± 0.05 -8.83 ± 0.10 -6.86 ± 0.08 81.45 ± 0.70 -68.15 ± 1.19 -83.31 ± 0.97 0.90 ± 0.03 19.90 ± 0.16
NGC 1904           M 79 81.045837 -24.524416 227.230 -29.350 13.08 ± 0.18 19.09 ± 0.16 205.76 ± 0.20 2.470 ± 0.007 -1.599 ± 0.008 0.02 15.92 ± 0.11 -8.37 ± 0.12 -6.41 ± 0.09 43.71 ± 0.39 -17.22 ± 0.38 5.41 ± 0.41 0.30 ± 0.14 19.57 ± 0.10
NGC 2298 102.247543 -36.005306 245.629 -16.006 9.83 ± 0.17 15.07 ± 0.14 147.15 ± 0.57 3.312 ± 0.007 -2.183 ± 0.007 0.09 12.08 ± 0.07 -8.61 ± 0.15 -2.71 ± 0.05 -79.73 ± 0.39 34.25 ± 0.52 67.05 ± 0.36 0.97 ± 0.15 16.49 ± 0.22
NGC 2419 114.535286 38.881944 180.370 25.241 88.47 ± 2.40 95.93 ± 2.33 -21.10 ± 0.31 0.002 ± 0.012 -0.540 ± 0.008 0.14 88.20 ± 2.17 -0.52 ± 0.01 37.73 ± 1.03 -6.07 ± 2.17 33.70 ± 3.47 -55.89 ± 4.56 13.27 ± 1.49 96.98 ± 2.62
Pyxis 136.986900 -37.226600 261.321 6.992 36.53 ± 0.66 38.61 ± 0.62 40.46 ± 0.21 1.026 ± 0.016 0.144 ± 0.019 0.09 13.65 ± 0.10 -35.84 ± 0.64 4.45 ± 0.08 -107.18 ± 3.00 215.25 ± 0.67 159.69 ± 2.97 38.66 ± 0.63 432.44 ± 151.99
NGC 2808 138.012909 -64.863495 282.193 -11.253 10.06 ± 0.11 11.58 ± 0.08 103.57 ± 0.27 1.004 ± 0.007 0.269 ± 0.007 -0.03 6.09 ± 0.02 -9.64 ± 0.11 -1.96 ± 0.02 -56.43 ± 0.32 149.30 ± 0.28 30.31 ± 0.32 1.08 ± 0.02 14.60 ± 0.11
E 3 140.237793 -77.281891 292.268 -19.017 7.88 ± 0.25 9.10 ± 0.13 11.70 ± 0.42 -2.734 ± 0.025 7.088 ± 0.025 0.02 5.36 ± 0.09 -6.89 ± 0.22 -2.57 ± 0.08 218.34 ± 0.89 111.39 ± 0.58 97.28 ± 0.89 9.01 ± 0.17 12.11 ± 0.87
Pal 3 151.381622 0.071667 240.140 41.864 94.84 ± 3.23 98.17 ± 3.13 94.04 ± 0.80 0.071 ± 0.047 -0.182 ± 0.057 -0.49 43.34 ± 1.20 -61.26 ± 2.09 63.29 ± 2.16 -41.10 ± 20.58 135.12 ± 19.31 51.48 ± 16.91 44.63 ± 8.90 112.67 ± 39.17
NGC 3201 154.403427 -46.412476 277.229 8.640 4.74 ± 0.04 8.93 ± 0.02 495.39 ± 0.06 8.350 ± 0.005 -1.976 ± 0.005 0.18 7.59 ± 0.01 -4.65 ± 0.04 0.71 ± 0.01 -249.99 ± 0.11 -199.09 ± 0.21 148.84 ± 0.11 8.34 ± 0.02 25.52 ± 0.37
Pal 4 172.318329 28.973373 202.311 71.801 101.39 ± 2.57 104.05 ± 2.47 72.40 ± 0.24 -0.460 ± 0.300 -0.291 ± 0.256 -0.21 37.47 ± 0.74 -12.02 ± 0.30 96.32 ± 2.44 147.95 ± 134.01 32.27 ± 125.91 7.63 ± 44.83 69.82 ± 32.47 500.00 ± 0.00
Crater 174.068750 -10.876972 274.809 47.848 147.23 ± 4.27 147.00 ± 4.12 148.10 ± 0.65 -0.013 ± 0.112 -0.132 ± 0.095 -0.27 -0.11 ± 0.24 -98.46 ± 2.86 109.15 ± 3.17 -56.16 ± 75.54 91.39 ± 52.12 58.51 ± 46.24 82.65 ± 46.65 244.73 ± 157.27
NGC 4147 182.526260 18.542639 252.848 77.189 18.54 ± 0.21 20.74 ± 0.19 179.35 ± 0.31 -1.690 ± 0.014 -2.092 ± 0.013 -0.32 9.39 ± 0.01 -3.93 ± 0.05 18.07 ± 0.21 40.11 ± 1.18 -12.89 ± 1.16 130.14 ± 0.40 1.83 ± 0.09 25.27 ± 0.27
NGC 4372 186.439101 -72.659084 300.993 -9.884 5.71 ± 0.21 7.22 ± 0.04 75.59 ± 0.30 -6.409 ± 0.004 3.309 ± 0.005 0.18 5.28 ± 0.11 -4.82 ± 0.18 -0.98 ± 0.04 100.02 ± 0.18 84.28 ± 0.26 64.83 ± 0.13 2.88 ± 0.10 7.26 ± 0.03
Rup 106 189.667500 -51.150278 300.888 11.671 20.71 ± 0.36 18.04 ± 0.32 -38.36 ± 0.26 -1.253 ± 0.008 0.401 ± 0.008 0.45 -2.23 ± 0.18 -17.41 ± 0.30 4.19 ± 0.07 118.81 ± 0.71 226.10 ± 0.49 31.88 ± 0.73 4.63 ± 0.13 34.70 ± 0.76
NGC 4590           M 68 189.866577 -26.744057 299.626 36.051 10.40 ± 0.10 10.35 ± 0.07 -93.11 ± 0.18 -2.732 ± 0.005 1.764 ± 0.005 -0.15 4.02 ± 0.04 -7.31 ± 0.07 6.12 ± 0.06 170.43 ± 0.24 289.18 ± 0.21 16.43 ± 0.21 8.88 ± 0.06 29.37 ± 0.41
BH 140 193.472915 -67.177276 303.171 -4.307 4.81 ± 0.25 6.86 ± 0.01 90.30 ± 0.35 -14.901 ± 0.069 1.258 ± 0.073 0.17 5.55 ± 0.13 -4.01 ± 0.21 -0.36 ± 0.02 222.36 ± 1.33 -10.80 ± 0.91 32.29 ± 1.66 2.01 ± 0.11 10.00 ± 0.57
NGC 4833 194.891342 -70.876503 303.604 -8.015 6.48 ± 0.08 7.13 ± 0.02 201.99 ± 0.40 -8.390 ± 0.006 -0.968 ± 0.006 0.19 4.63 ± 0.05 -5.34 ± 0.07 -0.90 ± 0.01 95.21 ± 0.27 -54.95 ± 0.34 -42.21 ± 0.19 0.85 ± 0.03 7.62 ± 0.08
NGC 5024           M 53 198.230209 18.168165 332.963 79.764 18.50 ± 0.18 19.00 ± 0.16 -63.37 ± 0.25 -0.131 ± 0.005 -1.332 ± 0.005 -0.34 5.25 ± 0.03 -1.49 ± 0.01 18.20 ± 0.18 -57.27 ± 0.41 155.76 ± 0.41 -72.49 ± 0.26 9.28 ± 0.03 22.64 ± 0.17
NGC 5053 199.112885 17.700251 335.699 78.946 17.54 ± 0.23 18.01 ± 0.20 42.82 ± 0.25 -0.338 ± 0.007 -1.214 ± 0.007 -0.34 5.11 ± 0.04 -1.38 ± 0.02 17.21 ± 0.23 -52.79 ± 0.58 150.82 ± 0.58 35.30 ± 0.27 10.79 ± 0.05 17.84 ± 0.20
NGC 5139           ω Cen 201.696991 -47.479473 309.102 14.968 5.43 ± 0.05 6.50 ± 0.01 232.78 ± 0.21 -3.236 ± 0.011 -6.731 ± 0.011 -0.12 4.87 ± 0.03 -4.07 ± 0.04 1.40 ± 0.01 -95.98 ± 0.25 -21.69 ± 0.24 -86.82 ± 0.27 1.47 ± 0.04 6.95 ± 0.03
NGC 5272           M 3 205.548416 28.377277 42.217 78.707 10.18 ± 0.08 12.09 ± 0.06 -147.20 ± 0.27 -0.153 ± 0.007 -2.679 ± 0.007 0.14 6.70 ± 0.01 1.34 ± 0.01 9.98 ± 0.08 -65.30 ± 0.32 127.78 ± 0.32 -134.17 ± 0.27 5.28 ± 0.02 15.80 ± 0.10
NGC 5286 206.611710 -51.374249 311.614 10.568 11.10 ± 0.14 8.46 ± 0.09 62.38 ± 0.40 0.187 ± 0.007 -0.160 ± 0.007 0.08 0.93 ± 0.09 -8.16 ± 0.11 2.03 ± 0.03 -58.91 ± 0.39 210.15 ± 0.39 8.54 ± 0.37 0.93 ± 0.05 12.78 ± 0.16
AM 4 209.089066 -27.165171 320.283 33.510 29.01 ± 0.94 24.58 ± 0.87 151.19 ± 2.85 -0.538 ± 0.306 -2.485 ± 0.349 -0.46 -10.43 ± 0.60 -15.46 ± 0.50 16.02 ± 0.52 -126.95 ± 32.78 -68.39 ± 38.19 -162.90 ± 39.49 21.12 ± 5.02 52.50 ± 97.64
NGC 5466 211.363709 28.534445 42.150 73.592 16.12 ± 0.16 16.48 ± 0.14 106.82 ± 0.20 -5.336 ± 0.005 -0.809 ± 0.004 0.17 4.80 ± 0.03 3.06 ± 0.03 15.46 ± 0.16 217.90 ± 0.34 -33.47 ± 0.34 225.06 ± 0.22 6.16 ± 0.26 47.79 ± 1.51
NGC 5634 217.405335 -5.976430 342.210 49.260 25.96 ± 0.62 21.84 ± 0.57 -16.07 ± 0.60 -1.690 ± 0.009 -1.489 ± 0.008 -0.04 -7.95 ± 0.39 -5.18 ± 0.12 19.67 ± 0.47 59.05 ± 0.92 -14.26 ± 1.03 -26.56 ± 0.80 3.08 ± 0.25 22.18 ± 0.59
NGC 5694 219.901245 -26.538776 331.056 30.360 34.84 ± 0.74 29.16 ± 0.70 -139.55 ± 0.49 -0.476 ± 0.012 -1.102 ± 0.011 -0.36 -18.13 ± 0.56 -14.55 ± 0.31 17.61 ± 0.37 114.37 ± 1.32 144.79 ± 1.72 -170.18 ± 1.60 29.14 ± 0.71 59.26 ± 1.47
IC 4499 225.077188 -82.213792 307.354 -20.473 18.89 ± 0.25 15.75 ± 0.22 38.41 ± 0.31 0.457 ± 0.007 -0.492 ± 0.007 -0.05 -2.56 ± 0.14 -14.07 ± 0.19 -6.61 ± 0.09 -30.75 ± 0.55 247.81 ± 0.48 -61.21 ± 0.62 6.68 ± 0.19 28.58 ± 0.53
NGC 5824 225.994156 -33.068138 332.555 22.071 31.71 ± 0.60 25.42 ± 0.57 -25.24 ± 0.52 -1.193 ± 0.010 -2.228 ± 0.009 -0.20 -17.90 ± 0.49 -13.55 ± 0.26 11.92 ± 0.23 97.40 ± 0.96 -61.59 ± 1.35 -179.17 ± 1.35 13.94 ± 1.19 34.99 ± 1.61
Pal 5 229.019167 -0.121000 0.839 45.856 21.94 ± 0.51 17.27 ± 0.47 -58.61 ± 0.15 -2.754 ± 0.017 -2.643 ± 0.014 0.01 -7.10 ± 0.36 0.22 ± 0.01 15.74 ± 0.37 49.28 ± 1.16 -144.14 ± 1.59 -10.20 ± 1.13 8.88 ± 1.20 17.54 ± 0.61
NGC 5897 229.351659 -21.010122 342.946 30.294 12.55 ± 0.24 7.41 ± 0.18 101.31 ± 0.22 -5.415 ± 0.006 -3.392 ± 0.006 -0.33 -2.18 ± 0.19 -3.18 ± 0.06 6.33 ± 0.12 34.52 ± 0.27 -129.35 ± 0.34 91.18 ± 0.32 2.45 ± 0.22 8.83 ± 0.29
NGC 5904           M 5 229.638412 2.081028 3.859 46.796 7.48 ± 0.06 6.27 ± 0.02 53.50 ± 0.25 4.073 ± 0.006 -9.872 ± 0.006 -0.37 3.07 ± 0.04 0.34 ± 0.00 5.45 ± 0.04 -301.43 ± 0.23 89.62 ± 0.22 -181.13 ± 0.23 3.25 ± 0.03 23.44 ± 0.53
NGC 5927 232.002869 -50.673031 326.604 4.860 8.27 ± 0.11 4.77 ± 0.03 -104.09 ± 0.28 -5.058 ± 0.006 -3.186 ± 0.006 -0.25 1.30 ± 0.09 -4.54 ± 0.06 0.70 ± 0.01 205.00 ± 0.27 114.22 ± 0.25 7.05 ± 0.23 4.03 ± 0.01 5.48 ± 0.07
NGC 5946 233.869051 -50.659713 327.583 4.191 9.64 ± 0.51 5.20 ± 0.26 137.60 ± 0.94 -5.317 ± 0.015 -1.639 ± 0.015 -0.20 0.06 ± 0.43 -5.16 ± 0.27 0.70 ± 0.04 7.20 ± 0.88 -21.45 ± 0.77 98.68 ± 0.70 0.48 ± 0.15 5.13 ± 0.32
NGC 5986 236.512497 -37.786415 337.022 13.268 10.54 ± 0.13 4.85 ± 0.08 101.18 ± 0.43 -4.180 ± 0.017 -4.565 ± 0.017 -0.15 -1.27 ± 0.12 -4.00 ± 0.05 2.42 ± 0.03 8.15 ± 0.53 -71.93 ± 0.78 -13.39 ± 0.81 0.54 ± 0.08 5.03 ± 0.09
FSR 1716 242.625000 -53.748889 329.778 -1.593 7.43 ± 0.27 4.14 ± 0.02 -30.70 ± 0.98 -4.407 ± 0.029 -8.862 ± 0.026 -0.11 1.76 ± 0.23 -3.74 ± 0.13 -0.21 ± 0.01 182.51 ± 0.98 -12.33 ± 0.97 -115.33 ± 0.97 2.35 ± 0.10 4.90 ± 0.13
Pal 14 242.752500 14.957778 28.746 42.192 73.58 ± 1.63 68.55 ± 1.56 72.30 ± 0.14 -0.458 ± 0.038 -0.414 ± 0.037 0.23 -39.62 ± 1.06 26.22 ± 0.58 49.42 ± 1.09 -99.22 ± 9.79 77.43 ± 12.14 122.42 ± 9.68 3.75 ± 0.92 500.00 ± 0.00
Lynga 7 242.765213 -55.317776 328.769 -2.797 7.90 ± 0.16 4.35 ± 0.03 17.86 ± 0.83 -3.836 ± 0.061 -7.071 ± 0.053 0.19 1.43 ± 0.14 -4.09 ± 0.08 -0.39 ± 0.01 125.71 ± 1.32 1.23 ± 1.90 -89.33 ± 2.11 1.79 ± 0.07 4.38 ± 0.08
NGC 6093           M 80 244.260040 -22.976084 352.673 19.463 10.34 ± 0.12 3.95 ± 0.08 10.93 ± 0.39 -2.937 ± 0.010 -5.577 ± 0.010 -0.33 -1.49 ± 0.11 -1.24 ± 0.01 3.44 ± 0.04 -9.10 ± 0.40 -48.78 ± 0.48 -62.97 ± 0.47 0.87 ± 0.07 4.07 ± 0.07
NGC 6121           M 4 245.896744 -26.525749 350.973 15.972 1.85 ± 0.02 6.45 ± 0.01 71.22 ± 0.13 -12.511 ± 0.007 -19.017 ± 0.007 -0.21 6.42 ± 0.02 -0.28 ± 0.00 0.51 ± 0.00 -56.21 ± 0.13 45.28 ± 0.06 -3.04 ± 0.07 0.62 ± 0.07 6.52 ± 0.13
NGC 6101 246.450485 -72.202194 317.746 -15.825 14.45 ± 0.19 10.36 ± 0.15 366.33 ± 0.32 1.760 ± 0.012 -0.252 ± 0.012 0.07 -2.11 ± 0.13 -9.35 ± 0.12 -3.94 ± 0.05 -297.01 ± 0.63 83.88 ± 0.67 -190.08 ± 0.81 10.19 ± 0.13 35.74 ± 1.11
NGC 6144 246.807770 -26.023500 351.929 15.701 8.15 ± 0.13 2.50 ± 0.02 194.79 ± 0.58 -1.737 ± 0.017 -2.624 ± 0.016 -0.22 0.41 ± 0.12 -1.10 ± 0.02 2.21 ± 0.03 -184.47 ± 0.58 106.09 ± 0.63 43.41 ± 0.63 1.89 ± 0.10 3.11 ± 0.05
NGC 6139 246.918466 -38.848782 342.366 6.939 10.04 ± 0.45 3.51 ± 0.28 24.41 ± 0.95 -6.083 ± 0.012 -2.705 ± 0.012 -0.05 -1.32 ± 0.43 -3.02 ± 0.14 1.21 ± 0.05 68.39 ± 0.91 -29.37 ± 0.63 130.82 ± 0.59 1.32 ± 0.23 3.58 ± 0.30
Ter 3 247.162483 -35.339829 345.084 9.199 7.64 ± 0.31 2.46 ± 0.02 -135.76 ± 0.57 -5.578 ± 0.019 -1.748 ± 0.018 -0.04 0.89 ± 0.30 -1.94 ± 0.08 1.22 ± 0.05 181.97 ± 0.58 113.20 ± 0.65 89.05 ± 0.67 2.40 ± 0.05 2.88 ± 0.08
NGC 6171           M 107 248.132752 -13.053778 3.373 23.011 5.63 ± 0.08 3.74 ± 0.04 -34.71 ± 0.18 -1.936 ± 0.007 -5.979 ± 0.007 -0.02 3.00 ± 0.07 0.30 ± 0.00 2.20 ± 0.03 -10.30 ± 0.18 93.71 ± 0.18 -57.70 ± 0.18 1.21 ± 0.03 3.83 ± 0.03
ESO 452-SC11 249.854167 -28.399167 351.909 12.098 7.39 ± 0.20 2.12 ± 0.05 16.75 ± 0.44 -1.437 ± 0.024 -6.471 ± 0.022 -0.25 1.03 ± 0.19 -1.02 ± 0.03 1.55 ± 0.04 -20.80 ± 0.48 43.24 ± 0.80 -94.85 ± 0.81 0.35 ± 0.10 2.37 ± 0.13
NGC 6205           M 13 250.421814 36.459862 59.007 40.913 7.42 ± 0.08 8.64 ± 0.04 -244.90 ± 0.30 -3.138 ± 0.006 -2.572 ± 0.006 0.23 5.29 ± 0.03 4.81 ± 0.05 4.86 ± 0.05 30.36 ± 0.24 -14.96 ± 0.26 -77.75 ± 0.26 1.51 ± 0.01 8.73 ± 0.04
NGC 6229 251.745249 47.527796 73.639 40.306 30.11 ± 0.47 29.45 ± 0.44 -137.89 ± 0.71 -1.156 ± 0.017 -0.461 ± 0.018 0.17 1.71 ± 0.10 22.03 ± 0.34 19.47 ± 0.30 -7.59 ± 2.53 30.75 ± 1.77 45.79 ± 1.93 1.43 ± 0.20 30.36 ± 0.40
NGC 6218           M 12 251.809067 -1.948528 15.715 26.313 5.11 ± 0.05 4.57 ± 0.02 -41.67 ± 0.14 -0.198 ± 0.005 -6.804 ± 0.005 0.13 3.77 ± 0.04 1.24 ± 0.01 2.26 ± 0.02 -49.03 ± 0.14 114.68 ± 0.13 -85.24 ± 0.13 2.15 ± 0.02 4.71 ± 0.01
FSR 1735 253.044174 -47.058056 339.188 -1.853 9.08 ± 0.53 3.25 ± 0.22 -69.85 ± 4.88 -4.570 ± 0.054 -1.515 ± 0.046 -0.11 -0.31 ± 0.49 -3.23 ± 0.19 -0.29 ± 0.02 113.12 ± 4.59 111.87 ± 2.63 120.05 ± 2.20 1.13 ± 0.14 4.12 ± 0.39
NGC 6235 253.355676 -22.177447 358.918 13.518 11.94 ± 0.38 4.42 ± 0.33 126.68 ± 0.33 -3.942 ± 0.032 -7.602 ± 0.031 -0.13 -3.43 ± 0.37 -0.22 ± 0.01 2.79 ± 0.09 -144.47 ± 0.52 -227.91 ± 1.76 -43.18 ± 1.72 3.50 ± 0.38 7.49 ± 1.09
NGC 6254           M 10 254.287720 -4.100306 15.137 23.076 5.07 ± 0.06 4.35 ± 0.03 74.21 ± 0.23 -4.763 ± 0.011 -6.611 ± 0.011 -0.07 3.68 ± 0.06 1.22 ± 0.02 1.99 ± 0.03 -122.90 ± 0.24 80.21 ± 0.26 48.71 ± 0.26 1.91 ± 0.02 4.60 ± 0.04
NGC 6256 254.886107 -37.120968 347.792 3.307 7.24 ± 0.29 1.94 ± 0.11 -99.75 ± 0.66 -3.685 ± 0.019 -1.634 ± 0.018 -0.14 1.11 ± 0.29 -1.53 ± 0.06 0.42 ± 0.02 115.73 ± 0.66 154.69 ± 0.63 66.43 ± 0.64 1.42 ± 0.22 2.18 ± 0.03
Pal 15 254.962600 -0.539000 18.849 24.337 44.10 ± 1.14 37.28 ± 1.10 72.27 ± 1.74 -0.601 ± 0.035 -0.855 ± 0.029 -0.06 -29.85 ± 0.98 12.98 ± 0.33 18.17 ± 0.47 -136.67 ± 3.47 65.03 ± 6.22 53.59 ± 6.41 1.52 ± 0.53 49.66 ± 1.48
NGC 6266           M 62 255.304153 -30.113390 353.575 7.318 6.03 ± 0.09 2.46 ± 0.07 -73.98 ± 0.67 -5.030 ± 0.031 -3.004 ± 0.031 -0.05 2.24 ± 0.09 -0.67 ± 0.01 0.77 ± 0.01 87.09 ± 0.68 106.94 ± 0.89 59.64 ± 0.89 1.08 ± 0.06 2.69 ± 0.07
NGC 6273           M 19 255.657486 -26.267971 356.869 9.382 8.34 ± 0.16 1.43 ± 0.03 145.54 ± 0.59 -3.256 ± 0.010 1.668 ± 0.009 0.00 -0.04 ± 0.16 -0.45 ± 0.01 1.36 ± 0.03 -129.95 ± 0.59 221.75 ± 0.38 171.75 ± 0.38 1.22 ± 0.04 3.29 ± 0.10
NGC 6284 256.120114 -24.764799 358.347 9.939 14.21 ± 0.42 6.32 ± 0.40 28.62 ± 0.73 -3.205 ± 0.014 -2.004 ± 0.014 0.10 -5.81 ± 0.41 -0.40 ± 0.01 2.45 ± 0.07 -16.17 ± 0.74 15.56 ± 0.94 105.21 ± 0.94 1.02 ± 0.06 6.48 ± 0.39
Gran 3           Patchick 125 256.256000 -35.496000 349.756 3.423 11.47 ± 0.75 3.76 ± 0.66 94.87 ± 1.58 -3.851 ± 0.065 0.498 ± 0.049 -0.18 -3.09 ± 0.74 -2.04 ± 0.13 0.68 ± 0.04 -74.88 ± 1.67 134.19 ± 2.94 195.87 ± 3.23 3.55 ± 0.64 4.09 ± 0.79
NGC 6287 256.288904 -22.708005 0.132 11.023 7.93 ± 0.37 1.57 ± 0.04 -294.74 ± 1.65 -4.991 ± 0.010 -1.886 ± 0.009 -0.02 0.40 ± 0.36 0.02 ± 0.00 1.52 ± 0.07 298.98 ± 1.62 84.28 ± 0.35 59.53 ± 0.47 0.91 ± 0.06 4.16 ± 0.17
Patchick 126 256.410833 -47.342222 340.381 -3.826 8.00 ± 0.50 2.81 ± 0.06 -122.14 ± 0.77 -4.859 ± 0.038 -6.832 ± 0.033 -0.04 0.66 ± 0.47 -2.68 ± 0.17 -0.53 ± 0.03 210.96 ± 0.85 -6.02 ± 1.28 6.65 ± 1.36 2.23 ± 0.30 3.23 ± 0.07
NGC 6293 257.542500 -26.582083 357.620 7.834 9.19 ± 0.28 1.60 ± 0.18 -143.66 ± 0.39 0.865 ± 0.020 -4.330 ± 0.020 -0.04 -0.92 ± 0.28 -0.38 ± 0.01 1.25 ± 0.04 117.36 ± 0.42 126.19 ± 1.07 -151.88 ± 1.07 0.44 ± 0.13 2.79 ± 0.39
Gran 2 257.890000 -24.849000 359.229 8.586 15.84 ± 1.55 7.85 ± 1.48 53.22 ± 1.67 0.227 ± 0.027 -2.568 ± 0.022 -0.02 -7.48 ± 1.53 -0.21 ± 0.02 2.36 ± 0.23 -80.46 ± 1.69 103.84 ± 1.79 -108.80 ± 1.92 3.80 ± 0.59 8.39 ± 1.49
NGC 6304 258.634399 -29.462028 355.826 5.376 6.15 ± 0.15 2.19 ± 0.13 -108.62 ± 0.39 -4.073 ± 0.012 -1.089 ± 0.011 0.05 2.07 ± 0.15 -0.45 ± 0.01 0.58 ± 0.01 110.98 ± 0.39 166.20 ± 0.32 75.17 ± 0.33 1.56 ± 0.13 2.70 ± 0.14
NGC 6316 259.155417 -28.140111 357.175 5.764 11.15 ± 0.39 3.16 ± 0.36 99.65 ± 0.84 -4.974 ± 0.028 -4.605 ± 0.027 0.08 -2.90 ± 0.38 -0.55 ± 0.02 1.12 ± 0.04 -85.27 ± 0.85 -102.10 ± 1.44 92.58 ± 1.46 0.87 ± 0.21 3.85 ± 0.50
NGC 6341           M 92 259.280762 43.135944 68.338 34.859 8.50 ± 0.07 9.85 ± 0.04 -120.55 ± 0.27 -4.934 ± 0.012 -0.630 ± 0.012 0.13 5.60 ± 0.02 6.48 ± 0.05 4.86 ± 0.04 22.97 ± 0.46 39.48 ± 0.37 98.27 ± 0.42 1.25 ± 0.02 10.62 ± 0.05
NGC 6325 259.496327 -23.767677 0.971 8.003 7.53 ± 0.32 1.28 ± 0.13 29.54 ± 0.58 -8.288 ± 0.029 -8.987 ± 0.028 0.17 0.72 ± 0.32 0.13 ± 0.01 1.05 ± 0.04 -38.92 ± 0.59 -179.39 ± 1.02 73.60 ± 1.02 1.05 ± 0.03 1.31 ± 0.13
